| 3 cuotas de $14.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $25.042,88 | Total $50.085,75 | |
| 3 cuotas de $17.115,67 | Total $51.347,01 | |
| 6 cuotas de $9.448,01 | Total $56.688,06 | |
| 9 cuotas de $6.838,74 | Total $61.548,63 | |
| 12 cuotas de $5.555,19 | Total $66.662,31 | |
| 24 cuotas de $3.789,32 | Total $90.943,71 |
| 3 cuotas de $17.782,05 | Total $53.346,15 | |
| 6 cuotas de $9.893,46 | Total $59.360,73 |
| 3 cuotas de $18.206,76 | Total $54.620,28 | |
| 6 cuotas de $10.500,49 | Total $63.002,94 | |
| 9 cuotas de $7.897,41 | Total $71.076,72 | |
| 12 cuotas de $6.600,88 | Total $79.210,56 |
| 18 cuotas de $4.310,74 | Total $77.593,23 |
Descubrimos juntas, en detalle, en qué parte de tu negocio se te están escapando los clientes que ya confiaron en vos una vez.
No es una charla genérica. Es un diagnóstico real de tu experiencia de compra, hecho por mí, aplicando el mismo método del ebook "¿Por qué tus clientes no vuelven?" a tu negocio puntual.
¿Cómo funciona?
¿Para quién es?
Para vos si conseguís clientes pero no vuelven, si no sabés exactamente dónde se rompe la experiencia, o si querés una mirada externa y profesional antes de invertir en cambiar algo.
